料金案内

*下記料金は、税込み表示となります。

*MRI検査 2025年4月〜 単位(円)
体重 1部位 部位追加 スクリニーング追加 造影検査 麻酔(留置、点滴込み) フォローアップ
~5kg 77,000 22,000 6,600 3,300 20,900 22,000
~10kg 82,500 22,550 7,150 4,400 22,000 23,100
~20kg 88,000 23,100 7,700 5,500 24,200 25,300
~30kg 93,500 24,750 8,250 6,600 26,400 27,500
~40kg 99,000 25,300 8,800 7,700 28,600 33,000
~50kg 104,500 25,850 9,350 9,900 31,900 38,500
~60kg 110,000 26,400 9,900 12,100 31,900 38,500
*CT検査 2025年4月〜 単位(円)
体重 単純撮影 MRIセット 造影検査 部位追加 鎮静 麻酔(留置、点滴込み)
~5kg 44,000 22,000 33,000 11,000 2,750 15,400
~10kg 45,100 22,000 33,550 11,000 3,850 17,600
~20kg 46,200 22,000 34,100 11,000 4,400 18,700
~30kg 49,500 27,500 34,650 11,000 4,950 19,800
~40kg 55,000 27,500 35,200 11,000 4,950 20,900
~50kg 60,500 27,500 35,750 11,000 4,950 23,100
~60kg 66,000 27,500 36,300 11,000 4,950 25,300
*MRI再検査
(フォローアップ検査)

初回検査より、3ヵ月以内に同一疾患の同一部位に対して、MRI再検査を行う場合には、フォローアップ検査の対象となります。

フォローアップ検査には、
MRIフォローアップ検査費用+上記MRI麻酔料+(必要に応じて造影剤)
がかかります。

上記料金表はあくまでも目安であり、検査内容や処置の内容に応じて、別途料金が発生することもありますので、詳しくは直接お問い合わせ下さい。